本网讯:(通讯员:王玙)
2003网站太阳集团第五周早操考勤表 | ||||||||||||||
班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 总计 | 排名 | 旷操名单 | ||||||
质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | |||
注会Q0841 | 40 | 15 | 60 | 5 | 60 | 14 | 50 | 20 | 60 | 8 | 270 | 62 | 3 | 唐池 |
注会Q0842 | 30 | 20 | 50 | 20 | 45 | 10 | 55 | 20 | 40 | 6 | 220 | 76 | 6 | 黄晓阳、易宇扬 |
会计Q0841 | 50 | 20 | 40 | 20 | 40 | 14 | 50 | 8 | 50 | 10 | 230 | 72 | 5 | |
会计Q0842 | 50 | 20 | 60 | 20 | 50 | 20 | 45 | 20 | 60 | 14 | 265 | 94 | 1 | |
资产Q0841 | 40 | 14 | 40 | 11 | 55 | 20 | 45 | 20 | 60 | 14 | 240 | 79 | 4 | |
审计Q0841 | 40 | 20 | 60 | 11 | 40 | 20 | 55 | 20 | 60 | 20 | 255 | 91 | 2 | |
财务Q0841 | 30 | 20 | 40 | 8 | 30 | 15 | 25 | 15 | 35 | 6 | 160 | 64 | 7 | 李游、沈辉 |
2003网站太阳集团分团委学生会 | ||||||||||||||
2009-3-23 |
注:以后每周早操考勤表都将公布于网上,请同学们留意查看。