2003网站太阳集团第十一周早操考勤表 | ||||||||||||||
班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 总计 | 排名 | |||||||
质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 成绩 | ||
注会Q0841 | 60 | 20 | 60 | 7 | 50 | 1 | 40 | 17 | 100 | 20 | 310 | 65 | 127 | 5 |
注会Q0842 | 50 | 20 | 50 | 9 | 40 | -8 | 40 | 10 | 100 | 20 | 280 | 51 | 107 | 6 |
会计Q0841 | 40 | 20 | 50 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 100 | 20 | 270 | 100 | 154 | 2 |
会计Q0842 | 50 | 14 | 40 | 20 | 40 | 20 | 45 | 10 | 100 | 20 | 275 | 84 | 139 | 4 |
资产Q0841 | 50 | 17 | 60 | 17 | 50 | 17 | 50 | 20 | 100 | 20 | 310 | 91 | 153 | 3 |
审计Q0841 | 50 | 17 | 40 | 20 | 60 | 20 | 55 | 20 | 100 | 20 | 305 | 97 | 158 | 1 |
财务Q0841 | 60 | 5 | 60 | 10 | 50 | 5 | 55 | 2 | 100 | 20 | 225 | 42 | 87 | 7 |
2003网站太阳集团分团委学生会 | ||||||||||||||
2009-4-30 |